YL-600 (S) (TWS-600 (S)) Cov twj piston kab rov tav piston yog ib tes dej num tshiab, kev siv hom, nruab nrab plhaub twj pauv reciprocating. Nws muaj peb ntu: fais fab sab, qeeb hauv cov thawv, cov khoom ntim hydraulic. Nws yog qhov loj tshaj brake horsepower rau 600BHP (450KW) ntawm lub twj uas muaj me me, hwj chim, thiab siab siab, ndlwg, thiab lwm yam. YL-600 (S) (TWS-600 (S) xws li: acidification, cementing, fracturing, etc .. npog zoo, haujlwm. Yog lub tshuab muaj zog siab piston xaiv kom zoo cementing.
1. Reducer ntawm lub twj tso kua mis nruab rau hauv 17 qhov chaw, ua rau nws yooj yim dua mus yoog rau ntau txoj kev tsav tsheb.
2. Lub taub hau yuav ua ib lub cev txuam txhua qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv thiab khi hlua khawm tag nrho cov txheej, ua ib lub twj ntawm cov twj siv twj (2-1 / 2 "twj, 2-3" twj "3" twj, 3- 1/2 "twj, 4" twj, 4-1 / 2 "lub twj tso kua mis), kom tau raws li qhov sib txawv ntawm qhov siab thiab tawm.
3. Npaws cov khoom yeem tshwj xeeb, kev siv tsheb nqaj hlau, kev siv flange, dab dej, xws li cov kav dej txhawm rau kom haum thiab ua tau raws li cov kev xav tau ntawm cov xov xwm sib txawv thiab chaw sib txawv
4. Kev siv hom kev xaiv tsa, yog li ntawd qhov loj ntawm lub twj kom txo kom tsawg.
5. Lub Cheeb Tsam Cheeb Tsam: bearings, piston, ntsaws ruaj ruaj, crankshaft W, springs, tag nrho cov xwm txheej tuaj
Qhov tseem ceeb tsis yog
Cov nres tsheb siab tshaj zog | 600BP (450KW) |
Load ntau tshaj | 100,000 LBS (43.360kg) |
Stroke | 6 hauv (152.4mm) |
Txuas kev sib kis | 4.6: 1 |
ntev | 50.25 nyob rau hauv (1276mm) |
dav | 52.93 nyob rau hauv (1344mm) |
siab | 23.88 ntawm (607 hli) |
yuag (ze li ntawm) | 4,600 LBS (2086kg) |
Cov Cwj Pwm ntawm Plunger Pump Date Sheet
Intermittent lag luam, Raws li 90% ntawm cov neeg ua hauj lwm efficiency thiab 100% ntawm thaj chaw hauv cheeb tsam
plunger dia. | Tawm PER REV | YUAV TSUM MUAJ NYOB RAU TWJ YUAV NPAUM LI CAS / PINION RPM | |||||||||
50/230 | 120/552 | 200/920 | 300/1380 | 450/2070 | |||||||
Ntiag (hli) | Gal / rev) leb / kauj ruam | (LPM) | PSI (Mpa) | GPM (LPM) | PSI (Mpa) | GPM (LPM) | PSI (Mpa) | GPM (LPM) | PSI (Mpa) | GPM (LPM) | PSI (Mpa) |
2-1 / 2 "(63.5) | 0.38 (1.4) | 19 (72) | 20372 (143.6) | 46 (174) | 20165 (142.1) | 76 (290) | 12099 (85.3) | 115 (434) | 8066 (56.8) | 172 (651) | 5377 (37.9) |
2-3 / 4 (69.9) | 0.46 (1.7) | 23 (88) | 16845 (118.6) | 56 (210) | 16665 (117.4) | 93 (350) | 9999 (70.5) | 139 tawm (526) | 6666 (47.0) | 208 (788) | 4440 (31.3) |
3 "(76.2) | 0.55 (2.1) | 28 (104) | 14147 (97.7) | 66 (250) | 14003 (96.7) | 110 (417) | 8402 (58.0) | 165 (625) | 5,601 (38.7) | 248 (938) | 3,738 (25,8) |
31/2 "(88.9) | 0.75 (2.8) | 37 (142) | 10394 (71.7) | 90 (341) | 10288 (71.1) | 150 (568) | 6173 (42.6) | 225 (851) | 4,115 (28.4) | 337 (1277) | 2,744 (18.9) |
4 "(101.6) | 0.98 (3.7) | 49 (185) | 7958 (50.0) | 118 (445) | 7877 (54.4) | 196 (741) | 4726 (32.6) | 294 (1112) | 3,151 (21.8) | 441 (1668) | 2,100 (14.5) |
41/2 "(114.3) | 1.24 (4.7) | 62 (235) | 6288 (43.4) | 149 (563) | 6224 (43.0) | 248 (938) | 3734 (25.8) | 372 (1407) | 2,489 (17.2) | 558 (2111) | 1,660 (11.5) |
| 253 (188) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) | ||||||
Cim npe nrov: triplex twj, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas, Mekas, cov lus, yuav







