Triplex Lub Twj Tso Kua Mis
YALONG lub 165T-5 triplexpowerpumpsareofferedwithfluid thooj voos kheej kheej ntawm npib tsib xee-txhuas tooj, forgedcarbon steel lossis duplex stainless hlau. Muaj ntau yam pov tseg cov khoom ntim thiab cov pob valve muaj rau
mettherequirementsofanyapplication.Thecriticalcomponentsofthepowerend-crankshaft, connectrods, hneev taw thiab cov kabmob - yog sibtw uas zoo tshaj qhov kev lag luam-txuj ci sib xyaw-tshuamthemtowithstandcontinuous-dutyserviceandharshoperatingconditions.

Cov ntawv thov
• Kev hloov ua kom qab Cov Amine-roj qab zib
• Siv Tshuaj Txhaum Cai • Tsheb thauj mus los-hydrocarbon
• Crudetransfer • Kev txhaj tshuaj Methanol
• Ua kom lub cev tawm rov qab tuaj cuag kom tsis txhob muaj mob • Muaj pob hluav taws xob hauv nroog
• Glycol-roj ua kom lub cev qhuav dej • Kev tsim roj
• Kab rov tav toj kev taw qhia drilling • Polymer dej nyab
• Cov roj tsheb kub txhaj tshuaj • Cov khoom siv ua dej-pov tseg
• Ntawv cuav mem tes thiab ntawv xov xwm • Hom Duab Kab Rov Tav
• Thib ob rov qab • Chav- boiler pub mis
• Cov lag luam zeb zeb descaling • Waterinjection
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Tus nqi siab | 165HP |
Stroke ntev (hauv./mm) | 5.0 127.0 |
API-674 nrawm | 310rpm |
Tshaj Loj | 400 rpm |
Tsawg kawg nkaus | 100rpm |
Nyob pas nrig load (lb / kg) | 9,800 4,445 |
Qhov hnyav (lb / kg) | 4,000 1,814 |
Roj muaj peev xwm (gal / L) | 8.0 30.3 |
Mechanical efficiency | 90% |
Kev Ntaus Nqi
PlungerSize (hauv.) | Kev Txom Nyem (gal / rev) | Cov RaisPressure (psi / mPa) | Lub tog raj kheej | Cov Peev Xwm Rated (gal / min, b / d) | |||||
100rpm | 200rpm | 250rpm | 310rpm (API-674) | 350rpm | 400rpm | ||||
1.500 | 0.1147 | 5,000 34.5 | H | 11.5 393 | 22.9 787 | 28.7 984 | 35.6 1,220 | 40.2 1,377 | 45.9 1,574 |
1.625 | 0.1347 | 4,730 32.6 | 13.5 462 | 26.9 923 | 33.7 1,154 | 41.7 1,431 | 47.1 1,616 | 53.9 1,847 | |
1.750 | 0.1562 | 4,070 28.1 | 15.6 535 | 31.2 1,071 | 39.0 1,339 | 48.4 1,660 | 54.7 1,874 | 62.5 2,142 | |
1.875 | 0.1793 | 3,550 24.5 | 17.9 615 | 35.9 1,229 | 44.8 1,537 | 55.6 1,906 | 62.8 2,152 | 71.7 2,459 | |
2.000 | 0.2040 | 3,120 21.5 | 20.4 699 | 40.8 1,399 | 51.0 1,749 | 63.2 2,168 | 71.4 2,448 | 81.6 2,798 | |
2.000 | 0.2040 | 3,120 21.5 | M | 20.4 699 | 40.8 1,399 | 51.0 1,749 | 63.2 2,168 | 71.4 2,448 | 81.6 2,798 |
2.125 | 0.2303 | 2,760 19.0 | 23.0 790 | 46.1 1,579 | 57.6 1,974 | 71.4 2,448 | 80.6 2,764 | 92.1 3,158 | |
2.250 | 0.2582 | 2,460 17.0 | 25.8 885 | 51.6 1,770 | 64.5 2,213 | 80.0 2,744 | 90.4 3,098 | 103.3 3,541 | |
2.375 | 0.2877 | 2,210 15.2 | 28.8 986 | 57.5 1,973 | 71.9 2,466 | 89.2 3,058 | 100.7 3,452 | 115.1 3,945 | |
2.500 | 0.3187 | 2,000 13.8 | 31.9 1,093 | 63.7 2,186 | 79.7 2,732 | 98.8 3,388 | 111.6 3,825 | 127.5 4,371 | |
2.625 | 0.3514 | 1,810 12.5 | 35.1 1,205 | 70.3 2,410 | 87.9 3,012 | 108.9 3,735 | 123.0 4,217 | 140.6 4,819 | |
2.750 | 0.3857 | 1,650 11.4 | 38.6 1,322 | 77.1 2,645 | 96.4 3,306 | 119.6 4,099 | 135.0 4,628 | 154.3 5,289 | |
2.750 | 0.3857 | 1,650 11.4 | L | 38.6 1,322 | 77.1 2,645 | 96.4 3,306 | 119.6 4,099 | 135.0 4,628 | 154.3 5,289 |
3.000 | 0.4590 | 1,390 9.6 | 45.9 1,574 | 91.8 3,147 | 114.7 3,934 | 142.3 4,879 | 160.6 5,508 | 183.6 6,295 | |
3.250 | 0.5387 | 1,180 8.1 | 53.9 1,847 | 107.7 3,694 | 134.7 4,617 | 167.0 5,725 | 188.5 6,464 | 215.5 7,388 | |
3.500 | 0.6247 | 1,020 7.0 | 62.5 2,142 | 124.9 4,284 | 156.2 5,355 | 193.7 6,640 | 218.7 7,497 | 249.9 8,568 | |
3.750 | 0.7172 | 890 6.1 | 71.7 2,459 | 143.4 4,918 | 179.3 6,147 | 222.3 7,623 | 251.0 8,606 | 286.9 9,836 | |
4.000 | 0.8160 | 780 5.4 | 81.6 2,798 | 163.2 5,595 | 204.0 6,994 | 253.0 8,673 | 285.6 9,792 | 326.4 11,191 | |
GeneralNotes
1.Cov khoom lag luam qhia tau raws li 100% volumetric efficiency. Qhov tseeb muaj peev xwm tsawg dua, raws li qhov tawm ntawm lub siab thiab fluidcompressibility.
2. Kev ua kom muaj zog loj yuav tsum tau los ntawm lub twj tso kua mis yog xam los ntawm cov qauv: HP=(psi min gal / min) / 1,543, qhov twg psi yog qhov ua haujlwm siab nyob rau hauv psi units, andgal / minis qhov tseeb pumpingcapacity.
3.API-674 thiab NACE-raws cov qauv kev cai muaj nyob rau ntawm kev thov. Hu rau tus neeg sawv cev Yalong rau cov ntsiab lus tshwj xeeb thiab tsis suav rau hauv thesestandards.
4.Standard plunger ntau thiab tsawg tau qhia, txawm li cas los xij, lwm qhov ntau thiab tsawg pab tau yog thaum thov. Hu rau Yalong tus sawv cev rau qhov ua tau zoo thiab ntsuas siab.
5.Cov tus neeg sawv cev Yalong rau kev pab nrog xaiv twj tso kua mis ntawm cov ntawv thov uas qhov tseeb ua haujlwm inlet pressures muaj ntau dua 10% ntawm therateddischarge siab ntawm tus qauv twj tso kua mis xaiv.
6.Cov haujlwm hauv qab 200 rpm, qhov yuav tsum muaj lub zog pabcuam kev pabcuam thaum xaus lub tshuab lubrication.
Cim npe nrov: 165T-5 triplex fais twj tso kua mis, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas, lag luam, customized, quotation, yuav








