Triplex Lub Twj Tso Kua Mis
Yalong lub 200T-5 triplex fais fab twj tso kua mis nrog lub tog raj kheej ua kua ntawm npib tsib xee-txhuas bronze, forged carbon steel lossis duplex stainless hlau. Ntau yam ntawm kev ntim khoom thiab kev npaj valve yog muaj los ua kom tau raws li txhua yam ntawm ib daim ntawv thov. Qhov tseem ceeb
Cheebtsam ntawm cov hwj huam kawg - crankshaft, txuas cov pas nrig, hneev thiab cov kabmob - yog qhov sib piv loj dua li cov qauv kev lag luam uas ua rau lawv tiv taus kev ua haujlwm tsis tu ncua thiab ua haujlwm hnyav.

Cov ntawv thov
• Kev hloov ua kom qab Cov Amine-roj qab zib
• Siv Tshuaj Txhaum Cai • Tsheb thauj mus los-hydrocarbon
• Crudetransfer • Kev txhaj tshuaj Methanol
• Ua kom lub cev tawm rov qab tuaj cuag kom tsis txhob muaj mob • Muaj pob hluav taws xob hauv nroog
• Glycol-roj ua kom lub cev qhuav dej • Kev tsim roj
• Kab rov tav toj kev taw qhia drilling • Polymer dej nyab
• Cov roj tsheb kub txhaj tshuaj • Cov nplauv thiab kua roj
• Tsim cov dej-pov tseg • Rov ua dua qub
• Thib ob rov qab • Chav- boiler pub mis
• Cov lag luam zeb zeb descaling • Waterinjection
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Tus nqi siab | 200HP |
Stroke ntev (hauv./mm) | 5.0 127.0 |
API-674 nrawm | 310rpm |
Tshaj Loj | 400 rpm |
Tsawg kawg nkaus | 100rpm |
Nyob pas nrig load (lb / kg) | 11,870 5,384 |
Qhov hnyav (lb / kg) | 4,486 2,035 |
Roj muaj peev xwm (gal / L) | 8.0 30.3 |
Mechanical efficiency | 90% |
NkaujTswv Ntuj
PlungerSize (hauv.) | Kev Txom Nyem (gal / rev) | Cov RaisPressure (psi / mPa) | Lub tog raj kheej | Cov Peev Xwm Rated (gal / minb / d) | |||||
100rpm | 200rpm | 250rpm | 310rpm (API-674) | 350rpm | 400rpm | ||||
1.250 | 0.0797 | 5,000 34.5 | H | 8.0 273 | 15.9 546 | 19.9 683 | 24.7 847 | 27.9 956 | 31.9 1,093 |
1.375 | 0.0964 | 5,000 34.5 | 9.6 331 | 19.3 661 | 24.1 826 | 29.9 1,025 | 33.7 1,157 | 38.6 1,322 | |
1.500 | 0.1147 | 5,000 34.5 | 11.5 393 | 22.9 787 | 28.7 984 | 35.6 1,220 | 40.2 1,377 | 45.9 1,574 | |
1.625 | 0.1347 | 5,000 34.5 | 13.5 462 | 26.9 923 | 33.7 1,154 | 41.7 1,431 | 47.1 1,616 | 53.9 1,847 | |
1.750 | 0.1562 | 4,930 34.0 | 15.6 535 | 31.2 1,071 | 39.0 1,339 | 48.4 1,660 | 54.7 1,874 | 62.5 2,142 | |
1.875 | 0.1793 | 4,300 29.6 | 17.9 615 | 35.9 1,229 | 44.8 1,537 | 55.6 1,906 | 62.8 2,152 | 71.7 2,459 | |
2.000 | 0.2040 | 3,780 26.1 | 20.4 699 | 40.8 1,399 | 51.0 1,749 | 63.2 2,168 | 71.4 2,448 | 81.6 2,798 | |
2.000 | 0.2040 | 3,780 26.1 | M | 20.4 699 | 40.8 1,399 | 51.0 1,749 | 63.2 2,168 | 71.4 2,448 | 81.6 2,798 |
2.125 | 0.2303 | 3,350 23.1 | 23.0 790 | 46.1 1,579 | 57.6 1,974 | 71.4 2,448 | 80.6 2,764 | 92.1 3,158 | |
2.250 | 0.2582 | 2,990 20.6 | 25.8 885 | 51.6 1,770 | 64.5 2,213 | 80.0 2,744 | 90.4 3,098 | 103.3 3,541 | |
2.375 | 0.2877 | 2,680 18.5 | 28.8 986 | 57.5 1,973 | 71.9 2,466 | 89.2 3,058 | 100.7 3,452 | 115.1 3,945 | |
2.500 | 0.3187 | 2,420 16.7 | 31.9 1,093 | 63.7 2,186 | 79.7 2,732 | 98.8 3,388 | 111.6 3,825 | 127.5 4,371 | |
2.625 | 0.3514 | 2,190 15.1 | 35.1 1,205 | 70.3 2,410 | 87.9 3,012 | 108.9 3,735 | 123.0 4,217 | 140.6 4,819 | |
2.750 | 0.3857 | 2,000 13.8 | 38.6 1,322 | 77.1 2,645 | 96.4 3,306 | 119.6 4,099 | 135.0 4,628 | 154.3 5,289 | |
2.750 | 0.3857 | 2,000 13.8 | L | 38.6 1,322 | 77.1 2,645 | 96.4 3,306 | 119.6 4,099 | 135.0 4,628 | 154.3 5,289 |
3.000 | 0.4590 | 1,680 11.6 | 45.9 1,574 | 91.8 3,147 | 114.7 3,934 | 142.3 4,879 | 160.6 5,508 | 183.6 6,295 | |
3.250 | 0.5387 | 1,430 9.9 | 53.9 1,847 | 107.7 3,694 | 134.7 4,617 | 167.0 5,725 | 188.5 6,464 | 215.5 7,388 | |
3.500 | 0.6247 | 1,230 8.5 | 62.5 2,142 | 124.9 4,284 | 156.2 5,355 | 193.7 6.640 | 218.7 7,497 | 249.9 8,568 | |
3.750 | 0.7172 | 1,070 7.4 | 71.7 2,459 | 143.4 4,918 | 179.3 6,147 | 222.3 7,623 | 251.0 8,606 | 286.9 9,836 | |
4.000 | 0.8160 | 940 6.5 | 81.6 2,798 | 163.2 5,595 | 204.0 6,994 | 253.0 8,673 | 285.6 9,792 | 326.4 11,191 | |
GeneralNotes
1.Cov khoom lag luam qhia tau raws li 100% volumetric efficiency. Qhov tseeb muaj peev xwm tsawg dua, raws li qhov tawm ntawm lub siab thiab fluidcompressibility.
2. Kev ua kom muaj zog loj yuav tsum tau los ntawm lub twj tso kua mis yog xam los ntawm cov qauv: HP=(psi min gal / min) / 1,543, qhov twg psi yog qhov ua haujlwm siab nyob rau hauv psi units, andgal / minis qhov tseeb pumpingcapacity.
3.API-674 thiab NACE-raws cov qauv kev cai muaj nyob rau ntawm kev thov. Hu rau Yalongrepresentative rau cov ntsiab lus tshwj xeeb thiab tsis suav rau thesestandards.
4.Standard plunger ntau thiab tsawg tau qhia, txawm li cas los xij, lwm qhov ntau thiab tsawg pab tau yog thaum thov. Hu rau Yalongrepresentative rau kev ua tau zoo thiab ntsuas siab.
5.Cov teeb meem ib qho Yalongrepresentative rau kev pab nrog xaiv twj tso kua mis ntawm cov ntawv thov uas qhov tseeb ua haujlwm inlet pressures muaj ntau dua 10% ntawm therateddischarge siab ntawm lub twj tso kua mis xaiv.
6.Cov haujlwm hauv qab 100 rpm, qhov yuav tsum muaj lub zog pabcuam kev siv lub tshuab ua kom tiav qhov kawg.
7.Spherical li qub yog qhov yuav tsum tau ua rau cov nqus dej siab tshaj 3.75 nyob rau hauv.
Cim npe nrov: 200T-5 triplex fais twj tso kua mis, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas, lag luam, customized, quotation, yuav








